Loading Data...
Best %
51.0
51.0
22.0
Median %
Median %
42
All Stars
All Stars
![]() |
26.05.2025
|
24.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
17.05.2025
|
17.05.2025
|
16.05.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile | 10 | 10 | 26 | 23 | 15 | 39 | 18 | 39 | 17 | 10 | 19 | 14 |
Only the most recent 12 kills are shown, but the average still includes all kills.
Best %
83.0
83.0
24.5
Median %
Median %
111
All Stars
All Stars
![]() |
26.05.2025
|
24.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
17.05.2025
|
17.05.2025
|
16.05.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile | 10 | 14 | 25 | 17 | 18 | 40 | 46 | 19 | 18 | 10 | 19 | 13 |
Only the most recent 12 kills are shown, but the average still includes all kills.
Tanks
Name
| Best
| Median
|
26.05.2025
|
24.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
22.05.2025
|
17.05.2025
|
17.05.2025
|
16.05.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二叔很强 | 83.5 | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一只小青龙 | 81.7 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天藍 | 81.5 | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情谊小皮 | 80.6 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
諾言信 | 80.5 | 45.1 | - | - |
80
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
锅得刚点蚊香 | 76.9 | 60.2 | - | - | - | - | - | - |
29
![]() | - | - | - | - | - |
抖音丶牛哥 | 70.8 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔的矿泉水 | 70.5 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛哥桌搭 | 69.7 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小楼聽风 | 65.6 | 40.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凰胖子 | 65.1 | 63.7 | - | - | - | - | - |
65
![]() | - | - | - | - | - | - |
秋水挽星河 | 62.7 | 46.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
念奴丶 | 60.4 | 57.6 | - | - | - | - | - | - | - |
54
![]() | - |
60
![]() | - | - |
灬萌白酱灬 | 58.0 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雾菘 | 56.3 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
馒頭德 | 55.2 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
他的承诺 | 53.5 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前世無名丶 | 53.0 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
馒头徳 | 50.4 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爪子 | 49.1 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49
![]() | - | - | - |
秀呆呆 | 48.6 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喵喵老大 | 47.6 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得陆依 | 46.9 | 24.6 | - | - | - | - |
2
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
月满灬霜河 | 46.8 | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
代号鸳鸯 | 44.3 | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沐莯 | 41.1 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张扬老大哥 | 37.7 | 37.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有人说带我 | 35.8 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可爱德灬 | 35.7 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
如言 | 32.0 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咕噜罒 | 30.9 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
断南 | 30.6 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妖猫 | 30.6 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
极限一打七 | 30.4 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雕牌洗衣粉 | 29.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29
![]() | - |
Solblock | 29.3 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今夜不思量 | 26.7 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26
![]() | - | - |
水冰月变身 | 24.7 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小黄不黃 | 23.9 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丨礼丨 | 22.9 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小辣椒布拉 | 22.8 | 19.2 |
22
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
闹闹不闹 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |